# Irish companies dissolved after a merger by type

> Companies in the Companies Registration Office file, by type.

## Types

The type is the one written in the source file.

| Year | Companies dissolved after a merger |
|---|---|
| [Merged in 1959](/type/merged-in-1959.md) | 1 |
| [Merged in 1964](/type/merged-in-1964.md) | 1 |
| [Merged in 1975](/type/merged-in-1975.md) | 1 |
| [Merged in 1979](/type/merged-in-1979.md) | 2 |
| [Merged in 1982](/type/merged-in-1982.md) | 1 |
| [Merged in 1985](/type/merged-in-1985.md) | 2 |
| [Merged in 1987](/type/merged-in-1987.md) | 2 |
| [Merged in 1988](/type/merged-in-1988.md) | 1 |
| [Merged in 1989](/type/merged-in-1989.md) | 1 |
| [Merged in 1990](/type/merged-in-1990.md) | 1 |
| [Merged in 1993](/type/merged-in-1993.md) | 1 |
| [Merged in 1995](/type/merged-in-1995.md) | 1 |
| [Merged in 1997](/type/merged-in-1997.md) | 1 |
| [Merged in 1999](/type/merged-in-1999.md) | 1 |
| [Merged in 2000](/type/merged-in-2000.md) | 2 |
| [Merged in 2001](/type/merged-in-2001.md) | 1 |
| [Merged in 2003](/type/merged-in-2003.md) | 6 |
| [Merged in 2004](/type/merged-in-2004.md) | 3 |
| [Merged in 2005](/type/merged-in-2005.md) | 2 |
| [Merged in 2006](/type/merged-in-2006.md) | 2 |
| [Merged in 2007](/type/merged-in-2007.md) | 1 |
| [Merged in 2008](/type/merged-in-2008.md) | 1 |
| [Merged in 2009](/type/merged-in-2009.md) | 4 |
| [Merged in 2011](/type/merged-in-2011.md) | 6 |
| [Merged in 2012](/type/merged-in-2012.md) | 2 |
| [Merged in 2013](/type/merged-in-2013.md) | 1 |
| [Merged in 2014](/type/merged-in-2014.md) | 2 |
| [Merged in 2015](/type/merged-in-2015.md) | 21 |
| [Merged in 2016](/type/merged-in-2016.md) | 45 |
| [Merged in 2017](/type/merged-in-2017.md) | 122 |
| [Merged in 2018](/type/merged-in-2018.md) | 168 |
| [Merged in 2019](/type/merged-in-2019.md) | 188 |
| [Merged in 2020](/type/merged-in-2020.md) | 130 |
| [Merged in 2021](/type/merged-in-2021.md) | 123 |
| [Merged in 2022](/type/merged-in-2022.md) | 182 |
| [Merged in 2023](/type/merged-in-2023.md) | 198 |
| [Merged in 2024](/type/merged-in-2024.md) | 341 |
| [Merged in 2025](/type/merged-in-2025.md) | 320 |
| [Merged in 2026](/type/merged-in-2026.md) | 188 |
| [Merged in 2122](/type/merged-in-2122.md) | 1 |

Alphabetical order.

**Did your company absorb this one?**

The internal data of a company that employed 50 people or more (Slack or Microsoft Teams archive, documentation, project histories) may still have value after it has stopped operating.

[Check whether this company’s data qualifies →](/pro.md) We are paid by the buyer if a partnership is signed, never by the company. Whether personal data in those archives can be transferred is a legal question for whoever controls them. Not affiliated with the Companies Registration Office.

---

Página: https://ireland-merged-company-records.pages.dev/type/
Fonte: https://opendata.cro.ie/dataset/companies
Recolha: 2026-10-12
