ireland-merged-company-records

Irish companies dissolved after a merger

19 companies whose address is in Cavan.

CompanyCompany numberYearStatus since
ATA AIR TOOLS LIMITED245589Merged in 2026Jan 20, 2026
BALDONAN INVESTMENTS LIMITED321556Merged in 2000Feb 23, 2000
BALLYTHERM TRADING LIMITED688156Merged in 2022Jun 21, 2022
BRADY EGGS LIMITED678963Merged in 2025Mar 31, 2025
KINGSPAN EUROPE LIMITED406610Merged in 2020Nov 20, 2020
KINGSPAN FINANCE UNLIMITED COMPANY242759Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN FUNDING EUROPE UNLIMITED COMPANY407060Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN FUNDING IRELAND UNLIMITED COMPANY346470Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN FUNDING OVERSEAS LIMITED441155Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN RENEWABLES (IRL) LIMITED44815Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN RESOURCES LIMITED465112Merged in 2019Dec 20, 2019
KINGSPAN SECURITIES 2016 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY590307Merged in 2021Dec 31, 2021
KINGSPAN SECURITIES 2017 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY615228Merged in 2021Dec 31, 2021
KINGSPAN SECURITIES NO.2 LIMITED499790Merged in 2021Dec 31, 2021
LAING'S MILL LIMITED17805Merged in 1959Oct 22, 1959
LAKEVIEW FARMS LIMITED22031Merged in 2005Jun 1, 2005
RX INSURANCE LIMITED456928Merged in 2020Nov 26, 2020
SHIPRIDGE UNLIMITED COMPANY410350Merged in 2026Feb 16, 2026
TYRECALL (IRELAND) LIMITED187915Merged in 2026May 12, 2026

Alphabetical order — this site ranks no one. Companies dissolved after a merger in the CRO open file of 12 October 2026. How to read this.